Programma | Realisatie 2023 | Primitieve begroting 2024 | Begroting 2024 na wijziging | Realisatie 2024 | Verschil | Voordeel / |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||
1. Besturen en samenwerken | 7.527.495 | 10.472.203 | 8.864.762 | 8.254.633 | 610.129 | V |
2. Landelijk gebied | 101.826.275 | 88.535.692 | 160.274.472 | 88.139.708 | 72.134.764 | V |
3. Leefomgeving en wonen | 14.647.287 | 14.070.784 | 19.325.303 | 16.317.234 | 3.008.069 | V |
4. Regionale economie en werkgelegenheid | 18.170.108 | 14.181.566 | 34.842.257 | 21.765.273 | 13.076.984 | V |
5. Mobiliteit en bereikbaarheid | 60.026.938 | 73.798.756 | 75.989.542 | 70.336.826 | 5.652.716 | V |
6. Energie | 9.211.484 | 4.622.213 | 16.126.304 | 11.021.585 | 5.104.719 | V |
7. Levendig en sociaal | 28.512.498 | 24.131.543 | 30.923.437 | 28.309.498 | 2.613.939 | V |
8. Middelen en mensen | 36.013.954 | 54.544.911 | 41.204.767 | 38.591.392 | 2.613.375 | V |
Totaal Lasten | 275.936.039 | 284.357.668 | 387.550.844 | 282.736.148 | 104.814.696 | V |
Baten | ||||||
1. Besturen en samenwerken | 427.171 | 19.640 | 19.640 | 23.321 | 3.681 | V |
2. Landelijk gebied | 40.387.155 | 24.156.017 | 81.020.981 | 39.907.587 | -41.113.394 | N |
3. Leefomgeving en wonen | 3.455.573 | 262.500 | 2.078.154 | 2.121.521 | 43.367 | V |
4. Regionale economie en werkgelegenheid | 2.420.603 | 448.136 | 8.921.390 | 5.443.975 | -3.477.415 | N |
5. Mobiliteit en bereikbaarheid | 5.956.681 | 2.381.517 | 5.601.749 | 6.432.644 | 830.895 | V |
6. Energie | 2.588.520 | 900.000 | 2.052.482 | 1.694.194 | -358.288 | N |
7. Levendig en sociaal | 716.276 | 447.330 | 472.330 | 491.900 | 19.570 | V |
8. Middelen en mensen | 7.167.035 | 3.800.705 | 6.657.205 | 9.018.546 | 2.361.341 | V |
Totaal Baten | 63.119.014 | 32.415.845 | 106.823.931 | 65.133.688 | -41.690.243 | N |
Algemene dekkingsmiddelen (1) | Realisatie 2023 | Primitieve begroting 2024 | Begroting 2024 na wijziging | Realisatie 2024 | Verschil | Voordeel / |
Nadeel | ||||||
Opcenten motorrijtuigenbelasting | 61.632.739 | 62.000.000 | 62.000.000 | 64.596.646 | 2.596.646 | V |
Uitkering Provinciefonds | 181.231.987 | 188.471.428 | 213.125.156 | 216.587.631 | 3.462.475 | V |
Dividend | 4.843.905 | 1.333.633 | 1.083.724 | 1.112.810 | 29.086 | V |
Totaal algemene dekkingsmiddelen | 247.708.631 | 251.805.061 | 276.208.880 | 282.297.087 | 6.088.207 | V |
Lasten overhead (2) | 40.621.612 | 41.030.419 | 48.675.071 | 44.413.845 | 4.261.226 | V |
Baten overhead | 6.966.094 | 6.899.788 | 6.969.688 | 6.119.184 | -850.504 | N |
Bedrag van de heffing van de vennootschapsbelastingheffing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal saldo van baten en lasten | 1.236.088 | -34.267.393 | -46.223.416 | 26.399.966 | 72.623.382 | V |
Stortingen in reserves | 142.401.091 | 50.395.238 | 147.150.910 | 192.021.669 | -44.870.759 | N |
Onttrekkingen aan reserves | 163.296.666 | 84.662.631 | 193.374.326 | 198.772.852 | 5.398.526 | V |
Per saldo mutaties bestemmingsreserves | 20.895.575 | 34.267.393 | 46.223.416 | 6.751.183 | -39.472.233 | N |
Resultaat na verrekening met reserves = Gerealiseerd resultaat | 22.131.663 | 0 | 0 | 33.151.149 | 33.151.149 | V |
(1) Algemene dekkingsmiddelen worden verantwoord in programma 7 en zijn alleen in dit overzicht separaat gepresenteerd. | ||||||
(2) Lasten en baten m.b.t. overhead hebben betrekking op de programma’s 1 en 8. |