31-12-2024 | 31-12-2023 | |
ACTIVA (bedragen in duizenden euro's) | ||
Vaste activa | ||
Immateriële vaste activa | ||
Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 7.897 | 8.135 |
Totaal immateriële vaste activa | 7.897 | 8.135 |
Materiële vaste activa | ||
Investeringen met een economisch nut | 137.491 | 124.375 |
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 180.291 | 172.035 |
Totaal materiële vaste activa | 317.783 | 296.410 |
Financiële vaste activa | ||
Kapitaalverstrekkingen aan: | ||
- deelnemingen | 32.742 | 32.742 |
Leningen aan: | ||
- openbare lichamen (artikel 1, van de Wet fido) | 20.000 | |
- deelnemingen | 20.769 | 18.269 |
- overige langlopende leningen | 79.036 | 85.871 |
- overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | ||
Totaal financiële vaste activa | 132.548 | 156.883 |
Totaal vaste activa | 458.228 | 461.428 |
Vlottende activa | ||
Voorraden: | ||
Onderhanden werk voor derden | 169 | |
Gereed product en handelsgoederen | 807 | 807 |
Vooruitbetalingen | 3 | 4 |
Totaal voorraden | 810 | 981 |
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | ||
Vorderingen op openbare lichamen | 29.150 | 22.847 |
Rekening-courantverhoudingen met het Rijk | 381.762 | 135.013 |
Rekening-courantverhoudingen overige niet-financiële instellingen | 15.250 | 22.061 |
Overige vorderingen | 1.328 | 3.715 |
Totaal uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 427.490 | 183.635 |
Liquide middelen | ||
Kassaldi | ||
Banksaldi | 46 | |
Totaal liquide middelen | - | 46 |
Overlopende activa | ||
De voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, nog te ontvangen van: | ||
Europese overheidslichamen | 26 | |
Overige Nederlandse overheidslichamen | 2.552 | 3.707 |
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen | 66.630 | 62.483 |
Totaal overlopende activa | 69.182 | 66.216 |
Totaal vlottende activa | 497.482 | 250.879 |
Totaal activa | 955.710 | 712.304 |
* Omdat de RVO vorderingen (openbare lichamen) niet gelijktijdig zijn met de schulden RVO is dit bij de activa en passiva apart gepresenteerd en moest voor de vergelijkbaarheid ook de balansverschuiving 2023 worden doorgevoerd |
31-12-2024 | 31-12-2023 | |
PASSIVA (bedragen in duizenden euro's) | ||
Vaste passiva | ||
Eigen vermogen | ||
Reserves | ||
- Algemene reserves | 43.885 | 38.944 |
- Bestemmingsreserves | 375.146 | 364.706 |
Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten | 33.151 | 22.132 |
Totaal eigen vermogen | 452.182 | 425.782 |
Voorzieningen | 25.192 | 22.036 |
Totaal vaste passiva | 477.374 | 447.818 |
Vlottende passiva | ||
Netto-vlottende schulden, met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | ||
Overige schulden | 28.832 | 15.376 |
Totaal netto-vlottende schulden | 28.832 | 15.376 |
Overlopende passiva | ||
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume | 53.098 | 68.398 |
De voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, ontvangen van: | ||
- Europa | 29 | |
- het Rijk | 361.263 | 140.472 |
- overige Nederlandse overheidslichamen | 26.541 | 22.133 |
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende | 8.573 | 18.106 |
Totaal overlopende passiva | 449.504 | 249.109 |
Totaal vlottende passiva | 478.336 | 264.485 |
Totaal passiva | 955.710 | 712.304 |
Totaalbedrag waartoe aan natuurlijke en rechtspersonen borgstellingen of | 5.777 | 6.310 |
* Omdat de RVO vorderingen (openbare lichamen) niet gelijktijdig zijn met de schulden RVO is dit bij de activa en passiva apart gepresenteerd en moest voor de vergelijkbaarheid ook de balansverschuiving 2023 worden doorgevoerd |