Op grond van artikel 24 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is het vanaf jaarrekening 2017 verplicht een totaaloverzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld op te nemen net zoals dat ook bij de Begroting 2017 documenten is opgenomen. Ook het verdelingsprincipe waarmee de taakvelden over de programma’s zijn verdeeld is onderdeel van deze informatie.
Realisatie taakveld naar programma's
Taakveld / programma | Realisatie 2023 | Primitieve begroting 2024 | Begroting 2024 na wijziging | Realisatie 2024 | Verschil |
---|---|---|---|---|---|
T0.1 Uitkering provinciefonds | |||||
8: Middelen en mensen | -181.124.987 | -188.471.428 | -213.018.491 | -216.480.631 | 3.462.140 |
Totaal taakveld | -181.124.987 | -188.471.428 | -213.018.491 | -216.480.631 | 3.462.140 |
T0.2 Opbrengst provinciale belastingen | |||||
8: Middelen en mensen | -61.632.739 | -62.000.000 | -62.000.000 | -64.596.646 | 2.596.646 |
Totaal taakveld | -61.632.739 | -62.000.000 | -62.000.000 | -64.596.646 | 2.596.646 |
T0.3 Geldleningen en uitzettingen | |||||
8: Middelen en mensen | -6.072.384 | -3.162.345 | -6.662.345 | -7.837.819 | 1.175.474 |
Totaal taakveld | -6.072.384 | -3.162.345 | -6.662.345 | -7.837.819 | 1.175.474 |
T0.4 Deelnemingen | |||||
8: Middelen en mensen | -4.835.192 | -1.293.633 | -1.043.724 | -1.082.925 | 39.201 |
Totaal taakveld | -4.835.192 | -1.293.633 | -1.043.724 | -1.082.925 | 39.201 |
T0.5 Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en lasten | |||||
8: Middelen en mensen | -1.269.819 | 13.704.527 | 1.079.000 | 34.247 | 1.044.753 |
Totaal taakveld | -1.269.819 | 13.704.527 | 1.079.000 | 34.247 | 1.044.753 |
T0.6 Overhead | |||||
1: Besturen en samenwerken | 340.985 | 398.308 | 398.308 | 351.043 | 47.265 |
8: Middelen en mensen | 33.314.533 | 33.732.323 | 41.307.075 | 37.943.617 | 3.363.458 |
Totaal taakveld | 33.655.518 | 34.130.631 | 41.705.383 | 38.294.661 | 3.410.722 |
T0.8 Mutaties reserves | |||||
8: Middelen en mensen | -20.895.576 | -34.267.393 | -46.223.416 | -6.751.183 | -39.472.233 |
Totaal taakveld | -20.895.576 | -34.267.393 | -46.223.416 | -6.751.183 | -39.472.233 |
T1.1 Provinciale Staten | |||||
1: Besturen en samenwerken | 1.479.781 | 1.245.187 | 1.595.337 | 1.565.743 | 29.594 |
8: Middelen en mensen | 3.710.629 | 5.035.514 | 5.432.514 | 5.025.395 | 407.119 |
Totaal taakveld | 5.190.410 | 6.280.701 | 7.027.851 | 6.591.138 | 436.713 |
T1.2 Gedeputeerde Staten | |||||
1: Besturen en samenwerken | 1.513.420 | 1.544.124 | 1.884.124 | 2.578.466 | -694.342 |
8: Middelen en mensen | 1.010.207 | 1.022.300 | 1.324.757 | 1.040.466 | 284.291 |
Totaal taakveld | 2.523.626 | 2.566.424 | 3.208.881 | 3.618.932 | -410.051 |
T1.3 Kabinetszaken | |||||
8: Middelen en mensen | 214.007 | 225.000 | 225.000 | 208.138 | 16.862 |
Totaal taakveld | 214.007 | 225.000 | 225.000 | 208.138 | 16.862 |
T1.4 Bestuurlijke organisatie | |||||
8: Middelen en mensen | 923.896 | 969.817 | 969.817 | 897.138 | 72.679 |
Totaal taakveld | 923.896 | 969.817 | 969.817 | 897.138 | 72.679 |
T1.5 Interbestuurlijk toezicht op de regio | |||||
8: Middelen en mensen | 290.367 | 304.799 | 304.799 | 281.957 | 22.842 |
Totaal taakveld | 290.367 | 304.799 | 304.799 | 281.957 | 22.842 |
T1.6 Openbare orde en veiligheid | |||||
1: Besturen en samenwerken | 36.700 | 22.492 | 598.283 | 589.795 | 8.488 |
8: Middelen en mensen | 492.746 | 517.238 | 517.238 | 478.476 | 38.762 |
Totaal taakveld | 529.446 | 539.730 | 1.115.521 | 1.068.271 | 47.250 |
T1.9 Bestuur, overige baten en lasten | |||||
1: Besturen en samenwerken | 2.713.036 | 3.271.903 | 3.268.312 | 3.250.825 | 17.487 |
8: Middelen en mensen | 873.516 | 886.691 | 1.011.821 | 935.994 | 75.827 |
Totaal taakveld | 3.586.551 | 4.158.594 | 4.280.133 | 4.186.819 | 93.314 |
T2.1 Landwegen | |||||
4: Regionale economie en werkgelegenheid | 186.958 | 1.500.000 | 396.884 | 1.103.116 | |
5: Mobiliteit en bereikbaarheid: | 23.670.435 | 30.685.471 | 21.150.381 | 22.068.447 | -918.066 |
8: Middelen en mensen | 5.232.287 | 5.492.073 | 5.492.073 | 5.129.337 | 362.736 |
Totaal taakveld | 29.089.680 | 36.177.544 | 28.142.454 | 27.594.669 | 547.785 |
T2.2 Waterwegen | |||||
5: Mobiliteit en bereikbaarheid: | 3.766.206 | 4.653.572 | 3.522.721 | 3.155.870 | 366.851 |
8: Middelen en mensen | 2.452.723 | 2.359.346 | 2.359.346 | 1.810.405 | 548.941 |
Totaal taakveld | 6.218.929 | 7.012.918 | 5.882.067 | 4.966.275 | 915.792 |
T2.3 Openbaar vervoer | |||||
5: Mobiliteit en bereikbaarheid: | 24.905.858 | 29.514.196 | 36.555.473 | 35.252.468 | 1.303.005 |
8: Middelen en mensen | 642.328 | 674.254 | 674.254 | 623.725 | 50.529 |
Totaal taakveld | 25.548.186 | 30.188.450 | 37.229.727 | 35.876.193 | 1.353.534 |
T2.9 Verkeer en vervoer, overige baten en lasten | |||||
5: Mobiliteit en bereikbaarheid: | 1.727.759 | 6.564.000 | 9.159.218 | 3.427.396 | 5.731.822 |
8: Middelen en mensen | 272.771 | 286.329 | 286.329 | 264.871 | 21.458 |
Totaal taakveld | 2.000.530 | 6.850.329 | 9.445.547 | 3.692.268 | 5.753.279 |
T3.2 Kwantiteit oppervlaktewater | |||||
2: Landelijk gebied | 239.637 | ||||
Totaal taakveld | 239.637 | ||||
T3.3 Kwantiteit grondwater | |||||
2: Landelijk gebied | -148.792 | 100.000 | 399.736 | 502.457 | -102.721 |
8: Middelen en mensen | 712.720 | 748.145 | 748.145 | 692.078 | 56.067 |
Totaal taakveld | 563.928 | 848.145 | 1.147.881 | 1.194.535 | -46.654 |
T3.4 Kwaliteit oppervlaktewater | |||||
2: Landelijk gebied | -136.882 | 1.518.500 | 1.586.000 | 1.339.974 | 246.026 |
8: Middelen en mensen | 334.363 | 350.982 | 350.982 | 324.679 | 26.303 |
Totaal taakveld | 197.481 | 1.869.482 | 1.936.982 | 1.664.653 | 272.329 |
T3.5 Kwaliteit grondwater | |||||
8: Middelen en mensen | 193.578 | 203.200 | 203.200 | 187.972 | 15.228 |
Totaal taakveld | 193.578 | 203.200 | 203.200 | 187.972 | 15.228 |
T4.1 Bodembescherming | |||||
3: Leefomgeving en wonen | 592.027 | 240.858 | 1.353.658 | 701.018 | 652.640 |
8: Middelen en mensen | 606.604 | 636.755 | 636.755 | 589.036 | 47.719 |
Totaal taakveld | 1.198.631 | 877.613 | 1.990.413 | 1.290.053 | 700.360 |
T4.4 Vergunningverlening en handhaving | |||||
2: Landelijk gebied | 20.833 | 20.833 | 1.442 | 19.391 | |
3: Leefomgeving en wonen | 5.182.729 | 4.570.694 | 5.501.822 | 5.580.096 | -78.274 |
8: Middelen en mensen | 1.569.437 | 677.924 | 1.247.055 | 1.971.284 | -724.229 |
Totaal taakveld | 6.752.166 | 5.269.451 | 6.769.710 | 7.552.822 | -783.112 |
T4.5 Ontgronding | |||||
3: Leefomgeving en wonen | -37.401 | -37.500 | -37.500 | -54.635 | 17.135 |
8: Middelen en mensen | 272.771 | 286.329 | 286.329 | 264.871 | 21.458 |
Totaal taakveld | 235.371 | 248.829 | 248.829 | 210.236 | 38.593 |
T4.6 Duurzaamheid | |||||
6: Energie | 5.875.129 | 3.523.743 | 13.290.917 | 8.247.198 | 5.043.719 |
8: Middelen en mensen | 2.017.409 | 2.191.202 | 2.191.202 | 1.915.908 | 275.294 |
Totaal taakveld | 7.892.538 | 5.714.945 | 15.482.119 | 10.163.106 | 5.319.013 |
T4.9 Milieu, overige baten en lasten | |||||
3: Leefomgeving en wonen | 469.735 | 632.095 | 632.095 | 514.903 | 117.192 |
8: Middelen en mensen | 532.992 | 557.748 | 616.748 | 570.528 | 46.220 |
Totaal taakveld | 1.002.727 | 1.189.843 | 1.248.843 | 1.085.431 | 163.412 |
T5.1 Natuurontwikkeling | |||||
2: Landelijk gebied | 33.340.256 | 41.971.357 | 42.317.565 | 26.825.045 | 15.492.520 |
8: Middelen en mensen | 2.617.539 | 2.745.666 | 2.745.666 | 2.539.903 | 205.763 |
Totaal taakveld | 35.957.794 | 44.717.023 | 45.063.231 | 29.364.947 | 15.698.284 |
T5.2 Beheer natuurgebieden | |||||
2: Landelijk gebied | 24.543.324 | 20.063.452 | 25.963.857 | 15.452.087 | 10.511.770 |
8: Middelen en mensen | 3.576.658 | 3.845.713 | 3.845.713 | 3.557.511 | 288.202 |
Totaal taakveld | 28.119.982 | 23.909.165 | 29.809.570 | 19.009.598 | 10.799.972 |
T5.3 Beheer flora en fauna | |||||
2: Landelijk gebied | 1.599.349 | 175.000 | 1.060.000 | 1.177.714 | -117.714 |
8: Middelen en mensen | 114.387 | 120.073 | 420.073 | 388.592 | 31.481 |
Totaal taakveld | 1.713.736 | 295.073 | 1.480.073 | 1.566.307 | -86.234 |
T5.9 Natuur, overige baten en lasten | |||||
2: Landelijk gebied | 49.700 | 50.000 | 50.000 | 49.700 | 300 |
Totaal taakveld | 49.700 | 50.000 | 50.000 | 49.700 | 300 |
T6.1 Agrarische aangelegenheden | |||||
2: Landelijk gebied | 2.180.567 | 480.533 | 6.261.728 | 2.630.382 | 3.631.346 |
8: Middelen en mensen | 649.474 | 681.077 | 681.077 | 630.036 | 51.041 |
Totaal taakveld | 2.830.040 | 1.161.610 | 6.942.805 | 3.260.418 | 3.682.387 |
T6.3 Kennis en innovatie | |||||
4: Regionale economie en werkgelegenheid | -112.564 | 708.759 | 953.759 | -694.359 | 1.648.118 |
8: Middelen en mensen | 839.818 | 881.560 | 881.560 | 815.495 | 66.065 |
Totaal taakveld | 727.254 | 1.590.319 | 1.835.319 | 121.136 | 1.714.183 |
T6.4 Recreatie en toerisme | |||||
4: Regionale economie en werkgelegenheid | 4.223.368 | 4.581.513 | 6.280.660 | 3.836.807 | 2.443.853 |
7: Levendig en sociaal | 1.118.029 | ||||
8: Middelen en mensen | 827.109 | 868.220 | 868.220 | 803.155 | 65.065 |
Totaal taakveld | 6.168.505 | 5.449.733 | 7.148.880 | 4.639.962 | 2.508.918 |
T6.9 Regionale economie, overige baten en lasten | |||||
1: Besturen en samenwerken | 1.357.387 | 4.368.857 | 1.499.066 | 246.482 | 1.252.584 |
4: Regionale economie en werkgelegenheid | 10.174.340 | 10.373.658 | 14.177.391 | 8.719.408 | 5.457.983 |
8: Middelen en mensen | 1.291.622 | 1.283.606 | 1.283.606 | 1.187.411 | 96.195 |
Totaal taakveld | 12.823.349 | 16.026.121 | 16.960.063 | 10.153.301 | 6.806.762 |
T7.1 Cultuur | |||||
7: Levendig en sociaal | 18.247.032 | 17.517.237 | 20.632.280 | 19.565.030 | 1.067.250 |
8: Middelen en mensen | 1.574.188 | 1.651.989 | 1.651.989 | 1.528.187 | 123.802 |
Totaal taakveld | 19.821.220 | 19.169.226 | 22.284.269 | 21.093.217 | 1.191.052 |
T7.2 Maatschappij | |||||
2: Landelijk gebied | -228.038 | 1.593.772 | 253.320 | 1.340.452 | |
4: Regionale economie en werkgelegenheid | 33.855 | 326.645 | 97.988 | 228.657 | |
7: Levendig en sociaal | 8.431.161 | 6.166.976 | 9.818.827 | 8.252.568 | 1.566.259 |
8: Middelen en mensen | 669.837 | 300.182 | 300.182 | 331.134 | -30.952 |
Totaal taakveld | 8.906.815 | 6.467.158 | 12.039.426 | 8.935.010 | 3.104.416 |
T8.1 Ruimtelijke ordening | |||||
3: Leefomgeving en wonen | 2.084.767 | 2.767.293 | 4.162.061 | 2.272.065 | 1.889.996 |
8: Middelen en mensen | 897.500 | 1.735.063 | 1.735.063 | 1.605.035 | 130.028 |
Totaal taakveld | 2.982.267 | 4.502.356 | 5.897.124 | 3.877.100 | 2.020.024 |
T8.2 Volkshuisvesting | |||||
3: Leefomgeving en wonen | 1.205.139 | 1.416.046 | 1.808.046 | 1.596.862 | 211.184 |
4: Regionale economie en werkgelegenheid | 1.243.548 | 2.682.412 | 3.964.570 | -1.282.158 | |
6: Energie | 747.836 | 198.470 | 782.905 | 1.080.193 | -297.288 |
8: Middelen en mensen | 527.942 | 554.183 | 554.183 | 512.652 | 41.531 |
Totaal taakveld | 3.724.465 | 2.168.699 | 5.827.546 | 7.154.277 | -1.326.731 |
T8.3 Stedelijke vernieuwing | |||||
3: Leefomgeving en wonen | 1.708.117 | 4.218.798 | 3.826.967 | 3.585.405 | 241.562 |
Totaal taakveld | 1.708.117 | 4.218.798 | 3.826.967 | 3.585.405 | 241.562 |
T8.9 Ruimte, overige baten en lasten | |||||
3: Leefomgeving en wonen | -13.398 | ||||
8: Middelen en mensen | 131.986 | 138.546 | 138.546 | 128.163 | 10.383 |
Totaal taakveld | 118.588 | 138.546 | 138.546 | 128.163 | 10.383 |
Totaal | -22.131.663 | -33.151.149 | 33.151.149 |
Realisatie programma's naar taakvelden
Programma / taakveld | Realisatie 2023 | Primitieve begroting 2024 | Begroting 2024 na wijziging | Realisatie 2024 | Verschil |
---|---|---|---|---|---|
Programma: 1: Besturen en samenwerken | |||||
Taakveld: T0.6 Overhead | |||||
Lasten | 340.985 | 405.948 | 405.948 | 351.043 | 54.905 |
Baten | -7.640 | -7.640 | -7.640 | ||
Totaal taakveld | 340.985 | 398.308 | 398.308 | 351.043 | 47.265 |
Taakveld: T1.1 Provinciale Staten | |||||
Lasten | 1.479.781 | 1.245.187 | 1.595.337 | 1.565.743 | 29.594 |
Totaal taakveld | 1.479.781 | 1.245.187 | 1.595.337 | 1.565.743 | 29.594 |
Taakveld: T1.2 Gedeputeerde Staten | |||||
Lasten | 1.940.591 | 1.556.124 | 1.896.124 | 2.585.907 | -689.783 |
Baten | -427.171 | -12.000 | -12.000 | -7.441 | -4.559 |
Totaal taakveld | 1.513.420 | 1.544.124 | 1.884.124 | 2.578.466 | -694.342 |
Taakveld: T1.6 Openbare orde en veiligheid | |||||
Lasten | 36.700 | 22.492 | 598.283 | 589.795 | 8.488 |
Totaal taakveld | 36.700 | 22.492 | 598.283 | 589.795 | 8.488 |
Taakveld: T1.9 Bestuur, overige baten en lasten | |||||
Lasten | 2.713.036 | 3.271.903 | 3.268.312 | 3.250.825 | 17.487 |
Totaal taakveld | 2.713.036 | 3.271.903 | 3.268.312 | 3.250.825 | 17.487 |
Taakveld: T6.9 Regionale economie, overige baten en lasten | |||||
Lasten | 1.357.387 | 4.368.857 | 1.499.066 | 262.363 | 1.236.703 |
Baten | -15.880 | 15.880 | |||
Totaal taakveld | 1.357.387 | 4.368.857 | 1.499.066 | 246.482 | 1.252.584 |
Totaal Programma | 7.441.309 | 10.850.871 | 9.243.430 | 8.582.354 | 661.076 |
Programma / taakveld | Realisatie 2023 | Primitieve begroting 2024 | Begroting 2024 na wijziging | Realisatie 2024 | Verschil |
Programma: 2: Landelijk gebied | |||||
Taakveld: | |||||
Lasten | 2.253.769 | ||||
Baten | -2.253.769 | ||||
Totaal taakveld | |||||
Taakveld: T3.2 Kwantiteit oppervlaktewater | |||||
Lasten | 239.637 | 116.603 | 566.983 | -450.380 | |
Baten | -116.603 | -566.983 | 450.380 | ||
Totaal taakveld | 239.637 | ||||
Taakveld: T3.3 Kwantiteit grondwater | |||||
Lasten | 629.238 | 910.000 | 1.209.736 | 1.298.428 | -88.692 |
Baten | -778.030 | -810.000 | -810.000 | -795.971 | -14.029 |
Totaal taakveld | -148.792 | 100.000 | 399.736 | 502.457 | -102.721 |
Taakveld: T3.4 Kwaliteit oppervlaktewater | |||||
Lasten | 816.688 | 1.518.500 | 34.198.214 | 2.301.719 | 31.896.495 |
Baten | -953.570 | -32.612.214 | -961.745 | -31.650.469 | |
Totaal taakveld | -136.882 | 1.518.500 | 1.586.000 | 1.339.974 | 246.026 |
Taakveld: T4.4 Vergunningverlening en handhaving | |||||
Lasten | 20.833 | 20.833 | 1.442 | 19.391 | |
Totaal taakveld | 20.833 | 20.833 | 1.442 | 19.391 | |
Taakveld: T4.6 Duurzaamheid | |||||
Lasten | 15.800 | 15.800 | |||
Baten | -15.800 | -15.800 | |||
Totaal taakveld | |||||
Taakveld: T5.1 Natuurontwikkeling | |||||
Lasten | 35.681.080 | 56.963.481 | 55.023.259 | 35.317.565 | 19.705.694 |
Baten | -2.340.825 | -14.992.124 | -12.705.694 | -8.492.520 | -4.213.174 |
Totaal taakveld | 33.340.256 | 41.971.357 | 42.317.565 | 26.825.045 | 15.492.520 |
Taakveld: T5.2 Beheer natuurgebieden | |||||
Lasten | 56.309.920 | 26.323.881 | 47.621.053 | 38.821.380 | 8.799.673 |
Baten | -31.766.596 | -6.260.429 | -21.657.196 | -23.369.292 | 1.712.096 |
Totaal taakveld | 24.543.324 | 20.063.452 | 25.963.857 | 15.452.087 | 10.511.770 |
Taakveld: T5.3 Beheer flora en fauna | |||||
Lasten | 1.599.349 | 175.000 | 1.230.000 | 1.177.714 | 52.286 |
Baten | -170.000 | -170.000 | |||
Totaal taakveld | 1.599.349 | 175.000 | 1.060.000 | 1.177.714 | -117.714 |
Taakveld: T5.9 Natuur, overige baten en lasten | |||||
Lasten | 49.700 | 50.000 | 50.000 | 49.700 | 300 |
Totaal taakveld | 49.700 | 50.000 | 50.000 | 49.700 | 300 |
Taakveld: T6.1 Agrarische aangelegenheden | |||||
Lasten | 4.234.932 | 2.573.997 | 17.535.648 | 4.112.077 | 13.423.571 |
Baten | -2.054.365 | -2.093.464 | -11.273.920 | -1.481.696 | -9.792.224 |
Totaal taakveld | 2.180.567 | 480.533 | 6.261.728 | 2.630.382 | 3.631.346 |
Taakveld: T6.2 Logistiek | |||||
Lasten | 3.197.523 | -3.197.523 | |||
Baten | -3.197.523 | 3.197.523 | |||
Totaal taakveld | |||||
Taakveld: T7.2 Maatschappij | |||||
Lasten | 11.962 | 3.253.326 | 1.295.177 | 1.958.149 | |
Baten | -240.000 | -1.659.554 | -1.041.857 | -617.697 | |
Totaal taakveld | -228.038 | 1.593.772 | 253.320 | 1.340.452 | |
Totaal Programma | 61.439.120 | 64.379.675 | 79.253.491 | 48.232.121 | 31.021.370 |
Programma / taakveld | Realisatie 2023 | Primitieve begroting 2024 | Begroting 2024 na wijziging | Realisatie 2024 | Verschil |
Programma: 3: Leefomgeving en wonen | |||||
Taakveld: T4.1 Bodembescherming | |||||
Lasten | 3.556.435 | 240.858 | 2.052.805 | 1.749.184 | 303.621 |
Baten | -2.964.409 | -699.147 | -1.048.166 | 349.019 | |
Totaal taakveld | 592.027 | 240.858 | 1.353.658 | 701.018 | 652.640 |
Taakveld: T4.4 Vergunningverlening en handhaving | |||||
Lasten | 5.196.789 | 4.795.694 | 5.726.822 | 5.610.087 | 116.735 |
Baten | -14.060 | -225.000 | -225.000 | -29.991 | -195.009 |
Totaal taakveld | 5.182.729 | 4.570.694 | 5.501.822 | 5.580.096 | -78.274 |
Taakveld: T4.5 Ontgronding | |||||
Baten | -37.401 | -37.500 | -37.500 | -54.635 | 17.135 |
Totaal taakveld | -37.401 | -37.500 | -37.500 | -54.635 | 17.135 |
Taakveld: T4.9 Milieu, overige baten en lasten | |||||
Lasten | 469.735 | 632.095 | 632.095 | 514.903 | 117.192 |
Totaal taakveld | 469.735 | 632.095 | 632.095 | 514.903 | 117.192 |
Taakveld: T8.1 Ruimtelijke ordening | |||||
Lasten | 2.084.767 | 2.767.293 | 4.312.061 | 2.369.904 | 1.942.157 |
Baten | -150.000 | -97.839 | -52.161 | ||
Totaal taakveld | 2.084.767 | 2.767.293 | 4.162.061 | 2.272.065 | 1.889.996 |
Taakveld: T8.2 Volkshuisvesting | |||||
Lasten | 1.644.842 | 1.416.046 | 2.774.553 | 2.487.752 | 286.801 |
Baten | -439.703 | -966.507 | -890.890 | -75.617 | |
Totaal taakveld | 1.205.139 | 1.416.046 | 1.808.046 | 1.596.862 | 211.184 |
Taakveld: T8.3 Stedelijke vernieuwing | |||||
Lasten | 1.708.117 | 4.218.798 | 3.826.967 | 3.585.405 | 241.562 |
Totaal taakveld | 1.708.117 | 4.218.798 | 3.826.967 | 3.585.405 | 241.562 |
Taakveld: T8.9 Ruimte, overige baten en lasten | |||||
Lasten | -13.398 | ||||
Totaal taakveld | -13.398 | ||||
Totaal Programma | 11.191.715 | 13.808.284 | 17.247.149 | 14.195.713 | 3.051.436 |
Programma / taakveld | Realisatie 2023 | Primitieve begroting 2024 | Begroting 2024 na wijziging | Realisatie 2024 | Verschil |
Programma: 4: Regionale economie en werkgelegenheid | |||||
Taakveld: T2.1 Landwegen | |||||
Lasten | 186.958 | 1.500.000 | 396.884 | 1.103.116 | |
Totaal taakveld | 186.958 | 1.500.000 | 396.884 | 1.103.116 | |
Taakveld: T6.3 Kennis en innovatie | |||||
Lasten | 151.240 | 708.759 | 953.759 | -604.141 | 1.557.900 |
Baten | -263.804 | -90.218 | 90.218 | ||
Totaal taakveld | -112.564 | 708.759 | 953.759 | -694.359 | 1.648.118 |
Taakveld: T6.4 Recreatie en toerisme | |||||
Lasten | 4.595.256 | 4.824.180 | 6.523.327 | 4.153.734 | 2.369.593 |
Baten | -371.888 | -242.667 | -242.667 | -316.926 | 74.259 |
Totaal taakveld | 4.223.368 | 4.581.513 | 6.280.660 | 3.836.807 | 2.443.853 |
Taakveld: T6.9 Regionale economie, overige baten en lasten | |||||
Lasten | 11.532.886 | 11.222.627 | 19.938.773 | 12.117.640 | 7.821.133 |
Baten | -1.358.546 | -848.969 | -5.761.382 | -3.398.232 | -2.363.150 |
Totaal taakveld | 10.174.340 | 10.373.658 | 14.177.391 | 8.719.408 | 5.457.983 |
Taakveld: T7.2 Maatschappij | |||||
Lasten | 45.140 | 2.385.000 | 415.063 | 1.969.937 | |
Baten | -11.285 | -2.058.355 | -317.075 | -1.741.280 | |
Totaal taakveld | 33.855 | 326.645 | 97.988 | 228.657 | |
Taakveld: T8.2 Volkshuisvesting | |||||
Lasten | 1.658.628 | 3.541.398 | 5.286.093 | -1.744.695 | |
Baten | -415.079 | -858.986 | -1.321.523 | 462.537 | |
Totaal taakveld | 1.243.548 | 2.682.412 | 3.964.570 | -1.282.158 | |
Totaal Programma | 15.749.505 | 15.663.930 | 25.920.867 | 16.321.298 | 9.599.569 |
Programma / taakveld | Realisatie 2023 | Primitieve begroting 2024 | Begroting 2024 na wijziging | Realisatie 2024 | Verschil |
Programma: 5: Mobiliteit en bereikbaarheid: | |||||
Taakveld: T2.1 Landwegen | |||||
Lasten | 24.365.243 | 30.990.386 | 21.867.131 | 23.893.516 | -2.026.385 |
Baten | -694.807 | -304.915 | -716.750 | -1.825.069 | 1.108.319 |
Totaal taakveld | 23.670.435 | 30.685.471 | 21.150.381 | 22.068.447 | -918.066 |
Taakveld: T2.2 Waterwegen | |||||
Lasten | 4.067.082 | 4.793.174 | 4.130.465 | 4.141.991 | -11.526 |
Baten | -300.876 | -139.602 | -607.744 | -986.121 | 378.377 |
Totaal taakveld | 3.766.206 | 4.653.572 | 3.522.721 | 3.155.870 | 366.851 |
Taakveld: T2.3 Openbaar vervoer | |||||
Lasten | 29.384.603 | 31.436.196 | 40.514.396 | 38.584.508 | 1.929.888 |
Baten | -4.478.746 | -1.922.000 | -3.958.923 | -3.332.040 | -626.883 |
Totaal taakveld | 24.905.858 | 29.514.196 | 36.555.473 | 35.252.468 | 1.303.005 |
Taakveld: T2.9 Verkeer en vervoer, overige baten en lasten | |||||
Lasten | 2.210.011 | 6.579.000 | 9.477.550 | 3.716.811 | 5.760.739 |
Baten | -482.252 | -15.000 | -318.332 | -289.415 | -28.917 |
Totaal taakveld | 1.727.759 | 6.564.000 | 9.159.218 | 3.427.396 | 5.731.822 |
Totaal Programma | 54.070.257 | 71.417.239 | 70.387.793 | 63.904.181 | 6.483.612 |
Programma / taakveld | Realisatie 2023 | Primitieve begroting 2024 | Begroting 2024 na wijziging | Realisatie 2024 | Verschil |
Programma: 6: Energie | |||||
Taakveld: T4.6 Duurzaamheid | |||||
Lasten | 8.463.648 | 4.423.743 | 15.343.399 | 9.941.392 | 5.402.007 |
Baten | -2.588.520 | -900.000 | -2.052.482 | -1.694.194 | -358.288 |
Totaal taakveld | 5.875.129 | 3.523.743 | 13.290.917 | 8.247.198 | 5.043.719 |
Taakveld: T8.2 Volkshuisvesting | |||||
Lasten | 747.836 | 198.470 | 782.905 | 1.080.193 | -297.288 |
Totaal taakveld | 747.836 | 198.470 | 782.905 | 1.080.193 | -297.288 |
Totaal Programma | 6.622.965 | 3.722.213 | 14.073.822 | 9.327.391 | 4.746.431 |
Programma / taakveld | Realisatie 2023 | Primitieve begroting 2024 | Begroting 2024 na wijziging | Realisatie 2024 | Verschil |
Programma: 7: Levendig en sociaal | |||||
Taakveld: T6.4 Recreatie en toerisme | |||||
Lasten | 1.118.029 | ||||
Totaal taakveld | 1.118.029 | ||||
Taakveld: T7.1 Cultuur | |||||
Lasten | 18.642.809 | 17.850.567 | 20.965.610 | 19.917.029 | 1.048.581 |
Baten | -395.776 | -333.330 | -333.330 | -352.000 | 18.670 |
Totaal taakveld | 18.247.032 | 17.517.237 | 20.632.280 | 19.565.030 | 1.067.250 |
Taakveld: T7.2 Maatschappij | |||||
Lasten | 8.751.661 | 6.280.976 | 9.957.827 | 8.392.468 | 1.565.359 |
Baten | -320.500 | -114.000 | -139.000 | -139.900 | 900 |
Totaal taakveld | 8.431.161 | 6.166.976 | 9.818.827 | 8.252.568 | 1.566.259 |
Totaal Programma | 27.796.222 | 23.684.213 | 30.451.107 | 27.817.598 | 2.633.509 |
Programma / taakveld | Realisatie 2023 | Primitieve begroting 2024 | Begroting 2024 na wijziging | Realisatie 2024 | Verschil |
Programma: 8: Middelen en mensen | |||||
Taakveld: T0.1 Uitkering provinciefonds | |||||
Lasten | 107.000 | 106.665 | 107.000 | -335 | |
Baten | -181.231.987 | -188.471.428 | -213.125.156 | -216.587.631 | 3.462.475 |
Totaal taakveld | -181.124.987 | -188.471.428 | -213.018.491 | -216.480.631 | 3.462.140 |
Taakveld: T0.2 Opbrengst provinciale belastingen | |||||
Baten | -61.632.739 | -62.000.000 | -62.000.000 | -64.596.646 | 2.596.646 |
Totaal taakveld | -61.632.739 | -62.000.000 | -62.000.000 | -64.596.646 | 2.596.646 |
Taakveld: T0.3 Geldleningen en uitzettingen | |||||
Lasten | 2.500 | 2.500 | 2.500 | ||
Baten | -6.072.384 | -3.164.845 | -6.664.845 | -7.837.819 | 1.172.974 |
Totaal taakveld | -6.072.384 | -3.162.345 | -6.662.345 | -7.837.819 | 1.175.474 |
Taakveld: T0.4 Deelnemingen | |||||
Lasten | 8.713 | 40.000 | 40.000 | 29.885 | 10.115 |
Baten | -4.843.905 | -1.333.633 | -1.083.724 | -1.112.810 | 29.086 |
Totaal taakveld | -4.835.192 | -1.293.633 | -1.043.724 | -1.082.925 | 39.201 |
