Voorziening meerjarenonderhoud Steunpunten
Z008 | Voorziening meerjarenonderhoud Steunpunten | ||||
---|---|---|---|---|---|
Verloop | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Saldo aanvang jaar (1) | 691.469 | 702.112 | 323.487 | 231.477 | 227.008 |
Vrijgevallen bedragen (2) | - | - | - | - | - |
Toevoegingen (3) | 74.250 | 74.250 | 74.250 | 74.250 | 74.250 |
Aanwendingen (4) | 360.546 | 452.875 | 166.260 | 78.719 | 44.724 |
Begroot saldo einde jaar (1-2+3-4) | 405.173 | 323.487 | 231.477 | 227.008 | 256.534 |
Begrote aanwendingen (5) | 360.546 | 452.875 | 166.260 | 78.719 | 44.724 |
Werkelijke/beoogde aanwendingen (6) | 63.607 | 452.875 | 166.260 | 78.719 | 44.724 |
Saldo einde jaar (7=1-2+3-4+5-6) | 702.112 | 323.487 | 231.477 | 227.008 | 256.534 |
Voorziening meerjarenonderhoud Steunpunten | |
Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke doelstellingen) | Voor nu en in de toekomst op een planmatige wijze werken aan een verantwoorde staat van bouwkundig en technisch onderhoud van de provinciale Steunpunten en daartoe de financiële middelen beschikbaar hebben. |
---|---|
Instellingsbesluit | 3e actualisatie 2020 |
Portefeuillehouder | Willemien Meeuwissen |
Programma | 8: Middelen en mensen |
Toelichting | Voor de steunpunten is een MeerjarenOnderhoudsPlanning (MJOP) opgesteld, inclusief alle opstallen op de steunpunten zoals het kantoor, de onderhoudswerkplaats en de zoutloods. In het MJOP staan alle technische installaties en bouwkundige zaken van het vastgoed met daarbij een planning wanneer en welk onderhoud nodig is en wat de kosten daarvan zijn. |
Wat was in 2024 gepland? | Een storting in de voorziening van € 74.250,-- en daarnaast een onttrekking van € 360.546,-- voor de geplande groot onderhoudswerkzaamheden in 2024. |
Wat is in 2024 gerealiseerd? | In 2024 hebben we een start gemaakt met het wegwerken van de opgelopen achterstand op de planning. Door afhankelijkheid van leveranciers is de uitvoer voor veel werkzaamheden pas mogelijk in 2025. Wel is het glas op meerdere locaties vervangen, is de inbraakinstallatie geüpgraded, is in Peelo een nieuw hekwerk geplaatst en zijn de terreinen van twee locaties hersteld. |
Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen? | |
Wat is het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen | N.v.t. |