Voorziening Wachtgeld oud GS-leden
O810 | Wachtgeld oud GS-leden | ||||
---|---|---|---|---|---|
Verloop | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Saldo aanvang jaar (1) | 776.690 | 170.164 | 46.088 | - | - |
Vrijgevallen bedragen (2) | - | - | - | - | - |
Toevoegingen (3) | - | - | - | - | - |
Aanwendingen (4) | 378.987 | 124.076 | 46.088 | - | - |
Begroot saldo einde jaar (1-2+3-4) | 397.703 | 46.088 | - | - | - |
Begrote aanwendingen (5) | 378.987 | 124.076 | 46.088 | - | - |
Werkelijke/beoogde aanwendingen (6) | 221.928 | 124.076 | 46.088 | - | - |
Begrote toevoegingen programma (7) | - | - | - | - | - |
Werkelijke/beoogde toevoegingen (8) | - | - | - | - | - |
Extra onttrekking (9) | 384.598 | - | - | - | - |
Saldo einde jaar (10=1-2+3-4+5-6-7+8-9) | 170.164 | 46.088 | - | - | - |
Voorziening wachtgeld oud GS-leden | |
Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke doelstellingen) | Dit is een voorziening voor het wachtgeld over de volledige periode waarop oud GS-leden recht hebben. Als provincie zijn we verplicht hiervoor een voorziening op te nemen. |
---|---|
Instellingsbesluit | Bestuursrapportage 2024 |
Portefeuillehouder | Yvonne Turenhout |
Programma | 8: Middelen en mensen |
Toelichting | In 2023 hebben we een bedrag van € 976.726,-- voor de afdekking van wachtgeldverplichting voor oud GS-leden toegevoegd aan de Appa-voorziening voor wachtgeld en pensioenen. Van de accountant hebben we het advies gekregen een afzonderlijke voorziening in te stellen voor de wachtgeldverplichtingen. Hiertoe hebben we uit de huidige Appa-voorziening het saldo voor wachtgelden per 1 januari 2024 ad € 776.690,-- overgeheveld naar de nieuwe Voorziening wachtgeld oud GS-leden. |
Wat was in 2024 gepland? | Voor 2024 is een aanwending begroot van € 378.987,--. |
Wat is in 2024 gerealiseerd? | In 2024 hebben we € 221.928,-- aan wachtgeld uitgekeerd. Omdat enkele oud-gedeputeerden inmiddels geen of minder aanspraken maken op wachtgeld, hebben we per 31 december 2024 € 384.598,-- laten vrijvallen. Er resteert per 31 december 2024 nog een saldo van € 170.164,-- (€ 124.076,-- voor 2025 en € 46.088,-- voor 2026). |
Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen? | |
Wat is het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen |