Voorziening Regeling Vervroegd Uittreden (RVU)
O814 | Voorziening Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Verloop | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Saldo aanvang jaar (1) | - | 89.538 | 586.083 | 868.334 | 824.000 |
Vrijgevallen bedragen (2) | - | - | - | - | - |
Toevoegingen (3) | 418.000 | 502.000 | 322.000 | - | - |
Aanwendingen (4) | 55.000 | 5.455 | 39.749 | 44.334 | - |
Begroot saldo einde jaar (1-2+3-4) | 363.000 | 586.083 | 868.334 | 824.000 | 824.000 |
Begrote aanwendingen (5) | 55.000 | 5.455 | 39.749 | 44.334 | - |
Werkelijke/beoogde aanwendingen (6) | - | 5.455 | 39.749 | 44.334 | - |
Begrote toevoegingen programma (7) | 418.000 | 502.000 | 322.000 | - | - |
Werkelijke/beoogde toevoegingen (8) | 418.000 | 502.000 | 322.000 | - | - |
Extra onttrekking (9) | 328.462 | - | - | - | - |
Saldo einde jaar (10=1-2+3-4+5-6-7+8-9) | 89.538 | 586.083 | 868.334 | 824.000 | 824.000 |
Voorziening Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) | |
Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke doelstellingen) | Provincieambtenaren kunnen op grond van de cao Provincies sinds 2024 gebruikmaken van de RVU als zij uiterlijk op 31 december 2028 de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken en deze leeftijd maximaal twee jaar na de RVU-deelname bereiken. Daarnaast moeten ze minimaal 41 ABP dienstjaren hebben, waarvan de laatste 10 jaar in dienst van een van de provincies of een bij de cao Provincies aangesloten organisatie. Deze voorziening is bedoeld om de uitfinanciering te kunnen doen aan alle deelnemers aan de regeling. Dit is tevens de normatieve omvang voor deze voorziening. |
---|---|
Instellingsbesluit | De voorziening is nodig om de naleving van de cao Provincies te kunnen realiseren, met inachtneming van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). De instelling vindt plaats bij de jaarstukken 2024. |
Portefeuillehouder | Yvonne Turenhout |
Programma | 8: Middelen en mensen |
Toelichting | Provincieambtenaren kunnen op grond van de cao Provincies sinds 2024 gebruikmaken van de RVU als zij uiterlijk op 31 december 2028 de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken en deze leeftijd maximaal twee jaar na de RVU-deelname bereiken. Daarnaast moeten ze minimaal 41 ABP dienstjaren hebben, waarvan de laatste 10 jaar in dienst van een van de provincies of een bij de cao Provincies aangesloten organisatie. |
Wat was in 2024 gepland? | In het afgelopen jaar is een analyse uitgevoerd van de mogelijke deelname en de daaruit voortvloeiende loonkosten. Voor 2024 is op basis daarvan een storting noodzakelijk van € 418.000,-- (2025 € 502.000,-- en 2026 € 322.000,--). Hierbij is uitgegaan van een deelname van 50%. |
Wat is in 2024 gerealiseerd? | De omvang van de voorziening wordt gebaseerd op de werkelijke opgegeven deelname nu of in de komende periode tegen de bruto loonsom over de periode waarin (nog) deelgenomen kan worden. Omdat de regeling en de administratieve procedures pas laat in het jaar gereed zijn gekomen, bedroeg de opgave van de deelname per 31 december 2024 nog slechts twee deelnemers met berekende loonkosten van € 89.538,--. Hierdoor ontstond een meevaller in 2024 van 328.462,--. Wij verwachten dat de opgaven voor deelname in 2025 aanzienlijk zullen stijgen, nu de regeling meer bekendheid krijgt en e.e.a. is ingeregeld in onze procedures en systemen. |
Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen? | |
Wat is het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen |