Inleiding
In 2024 hebben we de ingezette lijn uitgevoerd. De adviesrol bij complexe communicatie- en participatieprocessen neemt toe en wordt veel gevraagd door het college en de organisatie. Er was meer inzet nodig bij bijeenkomsten, bijvoorbeeld als het gaat om de voorbereiding of het faciliteren ervan (dagvoorzitterschappen). |
---|
Wat hebben we bereikt en wat hebben we gedaan?
Doelstelling | Omschrijving doelstelling | Status | Toelichting realisatie |
---|---|---|---|
1.05.01 Ontwikkelen en uitdragen van een meer herkenbaar beeld van de provincie Drenthe bij inwoners, ondernemers en instellingen | |||
Wij brengen meer focus aan, aan de hand van een corporate communicatiestrategie volgens welke wij de provinciale ambities en werkzaamheden (laten zien wat je doet en waar je voor staat) transparant uitdragen. | Om de corporate communicatiestrategie te herijken is een bekendheidsonderzoek uitgevoerd. De resultaten worden gebruikt om de communicatieactiviteiten beter aan te sluiten bij de behoefte van de Drent. Tijdens regelmatige social media-campagnes wordt duidelijk wat het werk van de provincie voor inwoners betekent. Dat gebeurt zoveel mogelijk met video's van 'ambassadeurs'. Van een medewerker die de berm onderhoudt tot een ondernemer die subsidie heeft gekregen. | ||
1.05.02 Stimuleren van contact met en betrokkenheid van maatschappelijke organisaties, bedrijven en inwoners bij het ontwikkelen van beleid op onderwerpen die in de samenleving leven | |||
Wij brengen (vernieuwende) vormen van participatie en omgevingscommunicatie tot stand. | Thema Communicatie is vaak aan de voorkant betrokken bij beleidsontwikkeling. Op een groot aantal (prioritaire) onderwerpen uit het coalitieakkoord is hulp geboden bij het proces, de communicatie en de participatie. Enkele voorbeelden zijn de Sociale agenda, Landbouwkoers, Woonagenda, Contournota Omgevingsvisie, Economische Koers, Energieagenda en het Burgerberaad. Gevoelige dossiers als de bollenteelt en de wolf blijven extra inzet vragen en dat geldt ook voor de interne communicatie en organisatieontwikkeling. Met onder andere de Newsroom en de Tamtam wordt het omgevingsbewustzijn van de organisatie gestimuleerd. | ||
1.05.03 Door vraaggerichte dienstverlening voorzien in de klantbehoefte (gehoord worden) | |||
Wij geven uitvoering aan het uitvoeringsplan Dienstverlening en het KCC doet onderzoek of het mogelijk is om meer eerste lijns vragen te beantwoorden waardoor de burger sneller en correcter geholpen is. | Wij hebben uitvoering gegeven aan het Dienstverleningsplan en werken er continu aan om de dienstverlening te verbeteren. Het KCC heeft meer eerstelijnsvragen beantwoord, zodat burgers sneller en correct geholpen worden. Daarnaast onderzoekt het KCC mogelijkheden om de telefonische bereikbaarheid te verbeteren, onder andere door het gebruik van een standaard doorschakelingen. De voorbereidingen op de Omgevingswet zijn zorgvuldig en grondig uitgevoerd. Hierdoor kunnen we de meeste vragen met betrekking tot de omgevingswet beantwoorden. Ondanks de verwachting dat de invoering van de Omgevingswet zou leiden tot een aanzienlijke toename van telefonische vragen, is dit effect in de praktijk beperkt gebleven. | ||
Welke feiten en cijfers zijn er?
Volgers van de provincie op de social media-kanalen:
X | 15.920 |
---|---|
5.786 | |
21.412 | |
3.265 | |
Threads (nieuw) | 487 |
Wat heeft deze beleidsopgave gekost?
1.05 Verbinding met de Drentse samenleving | Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Realisatie | Verschil | |
Lasten | 439.880 | 439.880 | 408.874 | 31.006 | |
---|---|---|---|---|---|
Doelstelling 1.05.01 Ontwikkelen en uitdragen van een meer herkenbaar beeld van de provincie Drenthe bij inwoners, ondernemers en instellingen | 327.090 | 327.090 | 280.752 | 46.338 | |
Doelstelling 1.05.02 Stimuleren van contact met en betrokkenheid van maatschappelijke organisaties, bedrijven en inwoners bij het ontwikkelen van beleid op onderwerpen die in de samenleving leven | 37.790 | 37.790 | 59.485 | -21.695 | |
Doelstelling 1.05.03 Door vraaggerichte dienstverlening voorzien in de klantbehoefte (gehoord worden) | 75.000 | 75.000 | 68.636 | 6.364 | |
Baten | -7.640 | -7.640 | -7.640 | ||
Doelstelling 1.05.01 Ontwikkelen en uitdragen van een meer herkenbaar beeld van de provincie Drenthe bij inwoners, ondernemers en instellingen | -7.640 | -7.640 | 0 | -7.640 | |
Saldo | 432.240 | 432.240 | 408.874 | 23.366 |
Ontwikkelingen
Voor deze beleidsopgave hebben zich tussentijds geen vermeldenswaardige nieuwe ontwikkelingen voorgedaan.