Inleiding
Vanuit Sport dragen we bij aan de volgende doelstellingen: |
---|
Wat hebben we bereikt en wat hebben we gedaan?
Doelstelling | Omschrijving doelstelling | Status | Toelichting realisatie |
---|---|---|---|
7.04.01 Vergroten maatschappelijk en economische effecten sportactiviteiten | |||
Via SportDrenthe, Topsport Noord en d.m.v. (incidentele) subsidies ondersteunen en verbinden wij het netwerk van sportorganisaties. We zorgen voor kennisdeling en inspiratie. | De periode Drenthe Beweegt liep tot eind 2024. De betrokken partijen; maatschappelijke instellingen, gemeenten en provincie hebben hun commitment gegeven voor de volgende periode vanaf 2025. | ||
7.04.02 Sportvoorzieningen voor iedereen | |||
We richten ons op bewegen in de openbare ruimte en we staan open voor initiatieven met een bovenlokaal karakter. | Bij de ontwikkeling van sportaccommodaties is de provincie, gezien haar rol, afhankelijk van initiatieven van anderen. De gemeente Assen heeft aangegeven het plan met betrekking tot het Dak op de Wielerbaan terug te trekken. De initiatiefnemers van de Tunnelijsbaan werken aan een nieuw plan. | ||
Welke feiten en cijfers zijn er?
Sportmonitor
Zie bijvoorbeeld het feitenblad Ervaringen van Drenten over sport en bewegen, resultaten van 2023 :
Sport-en-bewegen-in-Drenthe-2023.pdf (trendbureaudrenthe.nl)
Wat heeft deze beleidsopgave gekost?
7.04 Sport en Bewegen stimuleren | Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Realisatie | Verschil | |
Lasten | 844.821 | 2.344.821 | 1.178.385 | 1.166.436 | |
---|---|---|---|---|---|
Doelstelling 7.04.01 Vergroten maatschappelijk en economische effecten sportactiviteiten | 844.821 | 2.344.821 | 1.178.385 | 1.166.436 | |
Saldo | 844.821 | 2.344.821 | 1.178.385 | 1.166.436 |
Ontwikkelingen
Drenthe Beweegt krijgt een vervolg vanaf 2025.
Verschillende initiatieven voor sportaccommodaties met een bovenregionale functie bereiken het moment van definitieve besluitvorming (Dak op Wielerbaan, Tunnelijsbaan)