Cofinancieringsreserve Europa
R127 | Cofinancieringsreserve Europa | ||||
---|---|---|---|---|---|
Verloop | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Saldo aanvang jaar (1) | 11.582.149 | 12.397.327 | 11.110.922 | 9.745.327 | 7.959.879 |
Begrote onttrekking (2) | 4.219.738 | 3.286.405 | 3.365.595 | 3.785.448 | - |
Begrote toevoeging (3) | 4.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | - |
Begrote lasten programma (4) | 1.499.066 | 2.973.445 | - | - | - |
Werkelijke/beoogde lasten programma (5) | 464.150 | 2.973.445 | - | - | - |
Begrote baten programma (6) | - | - | - | - | - |
Werkelijke/beoogde baten programma (7) | - | - | - | - | - |
Saldo einde jaar (8=1-2+3+4-5-6+7) | 12.397.327 | 11.110.922 | 9.745.327 | 7.959.879 | 7.959.879 |
Cofinancieringsreserve Europa | |
Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke doelstellingen) | Beschikbaar stellen van middelen voor cofinanciering van Europese programma's en projecten. |
---|---|
Instellingsbesluit | Nota Reserves en Voorzieningen 2012 d.d. 14 november 2012 |
Portefeuillehouder | Egbert van Dijk |
Programma | 1: Besturen en samenwerken |
Toelichting | We hebben veel EU-middelen voor Noord-Nederland en Drenthe beschikbaar gekregen in de nieuwe Europese programmaperiode 2021-2027. Om de EU-middelen te kunnen inzetten, is provinciale cofinanciering noodzakelijk. Onze inschatting is dat we voor de komende Europese periode (2021-2027) in totaal circa € 55 miljoen aan cofinanciering nodig hebben om circa € 192 miljoen aan Europese middelen te kunnen inzetten voor het behalen van onze doelen. In de voorgaande Europese programmaperiode hebben we een mix van middelen uit de Cofinancieringsreserve Europa en beleidsmiddelen ingezet en daarover afspraken gemaakt met uw Staten. |
Wat was in 2024 gepland? | Jaarlijks wordt er € 2 miljoen toegevoegd aan de reserve. Daarmee ontstaat een solide basis om de EU-middelen maximaal in te zetten. In 2024 is er een aanvullende storting van € 2 miljoen begroot. Daarnaast is een onttrekking van € 4,2 miljoen aan de reserve geraamd. |
Wat is in 2024 gerealiseerd? | In 2024 zijn weer aan verscheidene Europese projecten bijdragen gedaan vanuit deze reserve. De begrote toevoegingen en onttrekkingen zijn gerealiseerd. Daarnaast hebben we € 1.034.916,-- extra in de reserve gestort. De bijdragen gingen voornamelijk naar Interreg-projecten en POP3. |
Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen? | |
Wat is het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen | Jaarlijks wordt gemonitord of er aanvullende middelen nodig zijn voor deze reserve. Indien nodig komt hiervoor een aparte aanvraag. |