Reserve Reserve restauratie en herbestemming Koloniën van Weldadigheid
R144 | Reserve restauratie en herbestemming Koloniën van Weldadigheid | ||||
---|---|---|---|---|---|
Verloop | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Saldo aanvang jaar (1) | - | - | - | - | - |
Begrote onttrekking (2) | - | - | - | - | - |
Begrote toevoeging (3) | - | - | - | - | - |
Begrote lasten programma (4) | - | - | - | - | - |
Werkelijke/beoogde lasten programma (5) | - | - | - | - | - |
Begrote baten programma (6) | - | - | - | - | - |
Werkelijke/beoogde baten programma (7) | - | - | - | - | - |
Saldo einde jaar (8=1-2+3+4-5-6+7) | - | - | - | - | - |
Reserve restauratie en herbestemming Koloniën van Weldadigheid | |
Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke doelstellingen) | Deze reserve is een egalisatiereserve ten behoeve van een flexibele inzet van het jaarlijkse budget voor restauratie en herbestemming van panden in de Koloniën van Weldadigheid over de gehele restauratieperiode. |
---|---|
Instellingsbesluit | Begroting 2025 |
Portefeuillehouder | Jisse Otter |
Programma | 7: Levendig en sociaal |
Toelichting | Deze reserve is een egalisatiereserve ten behoeve van een flexibele inzet van het jaarlijkse budget voor restauratie en herbestemming van panden in de Koloniën van Weldadigheid over de gehele restauratieperiode. |
Wat was in 2024 gepland? | 10 jaar lang is een last van € 750.000,-- begroot voor de restauratie en herbestemming van de Koloniën van Weldadigheid. Verschillen ten opzichte van deze begroting worden gereserveerd dan wel onttrokken aan deze reserve. |
Wat is in 2024 gerealiseerd? | In 2024 is exact € 750.000,-- besteed voor dit doel. Het verschil ten opzichte van de begroting is dus € 0,--. Daarom vindt er geen mutatie plaats in deze reserve. |
Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen? | |
Wat is het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen |