Reserve wettelijke boscompensatie
R142 | Reserve wettelijke boscompensatie | ||||
---|---|---|---|---|---|
Verloop | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Saldo aanvang jaar (1) | - | 844.003 | 844.003 | 844.003 | 844.003 |
Begrote onttrekking (2) | 119.577 | - | - | - | - |
Begrote toevoeging (3) | 963.580 | - | - | - | - |
Begrote lasten programma (4) | 119.577 | - | - | - | - |
Werkelijke/beoogde lasten programma (5) | 119.577 | - | - | - | - |
Begrote baten programma (6) | - | - | - | - | - |
Werkelijke/beoogde baten programma (7) | - | - | - | - | - |
Saldo einde jaar (8=1-2+3+4-5-6+7) | 844.003 | 844.003 | 844.003 | 844.003 | 844.003 |
Reserve wettelijke boscompensatie | |
Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke doelstellingen) | Het doel van deze reserve is om de middelen die benodigd zijn voor de compensatie (herplant) van bossen beschikbaar te houden over meerdere jaren. De verplichting voor boscompensatie vloeit voort uit de Omgevingswet. |
---|---|
Instellingsbesluit | Begroting 2024 |
Portefeuillehouder | Egbert van Dijk |
Programma | 2: Landelijk gebied |
Toelichting | Deze reserve wordt gevoed op basis van wettelijke compensatie van te kappen bossen bij (infrastructurele) projecten. De voeding moet dan ook komen uit de voor deze projecten beschikbare middelen. |
Wat was in 2024 gepland? | In de primitieve begroting 2024 is een bedrag geraamd van € 119.577,-- als uitgave voor de herplantverplichtingen. |
Wat is in 2024 gerealiseerd? | In 2024 is een onttrekking gedaan aan de reserve van € 119.577,--. Dit is gelijk aan de begrote onttrekking. Daarnaast is er bij de 3e actualisatie een budget toegevoegd van € 963.580,--. Dit budget is benodigd voor de herplantplicht die voortkomt uit de projecten die de komende drie jaar moeten worden gerealiseerd. |
Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen? | |
Wat is het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen |